| 7405 4mat | Opzioni a richiesta |
Dimensione della fresatura perimetrale in direzione X (mm) | 3200 | |
Dimensione della fresatura perimetrale in direzione Y (mm) | 920 | |
Corsa percorribile in direzione Z (mm) | 1500 | |
Altezza di lavorazione in direzione Z | | |
Gruppo fresa | 10,3 kW alloggiamento HSK 1000 – 24 000 min-1 | |
Guida d'entrata | Regolabile in altezza per fresatura e profilatura perimetrale su 4 lati | |
Velocità vettoriale | 68 m/min | |
Dispositivo di protezione | Conformità CE | |
Supporto per pannelli | Nastri trasportatori a rulli massicci, incluse 2 battute | |
Testa portapunta | 15 mandrini (9 V | 6 H), gruppo di taglio in direzione X | 19 mandrini (13 V | 6 H), gruppo di taglio in direzione X / mandrino di foratura doppio in direzione Y / adattatore verticale con doppia forza di posizionamento |
Bloccaggio del pannello | Sistema del vuoto a posizionamento automatico | Pompa del vuoto ECO-Vac 8 m³/h |
Cambiautensili | | Cambiautensili lineare da 6 postazioni |
Dimensioni massime dell'utensile | Ø 80 mm, lunghezza 80 mm | |
Software | CAMPUS/NC-Hops, incluso aCADemy CAD/CAM Modulo licenza macchina | |
Peso (kg) | 2500 | |
Lunghezza totale (mm) | 3675 | |
Altezza totale (mm) | 2350 | |
Profondità totale (mm) | 1660 | |
Aspirazione (mm) | 2 x ø 120 + 1 x ø 140 | |
| | |
* I dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER.